Location chaufferies éco-combustibles

Un combustible économique, stable et vert. L’Eco combustible présenté ci-dessous est un des axes Tibbloc permettant la mise en œuvre de prestations plus environnementales.


100% compatible avec toute la gamme de chaufferies


Moins d'émissions de gaz à effet de serre


Moins d'émissions d'oxyde d'azote


Moins de particules fines - Sans odeur


Une semaine de délai pour aménagement


Éco-combustibles

référence puissance (kW) dimensions (mm)
Chaufferie éco-combustible 63 kW 54 180 Kcal/h 2200x1500x2350
Chaufferie éco-combustible 150 kW 129 000 Kcal/h 2200x1300x1750
Chaufferie éco-combustible 190 kW 163 400 Kcal/h 3050x2450x2600
Chaufferie éco-combustible 230 kW 197 800 Kcal/h 3540x2460x2600
Chaufferie éco-combustible 255 kW 219 620 Kcal/h 3040x1500x2100
Chaufferie éco-combustible 290 kW 249 400 Kcal/h 3050x2450x2900
Chaufferie éco-combustible 300 kW 283 800 Kcal/h 3050x2450x2900
Chaufferie éco-combustible 303 kW 260 580 Kcal/h 3050x2450x2900
Chaufferie éco-combustible 330 kW 283 800 Kcal/h 63050x2450x2900
Chaufferie éco-combustible 530 kW 455 800 Kcal/h 6050x2450x2900
Chaufferie éco-combustible 548 kW 471 280 Kcal/h 6050x2450x2900
Chaufferie éco-combustible 600 kW 516 000 Kcal/h 6400x2450x2600
Chaufferie éco-combustible 609 kW 523 740 Kcal/h 6050x2450x2900
Chaufferie éco-combustible 1000 kW 860 000 Kcal/h 6300x2450x2600
Chaufferie éco-combustible 1050 kW 903 000 Kcal/h 6050x2450x2900
Chaufferie éco-combustible 1466 kW 1 260 760 Kcal/h 6050x2450x2900
Chaufferie éco-combustible 1850 kW 1 591 000 Kcal/h 6300x2450x2600
Chaufferie éco-combustible 1990 kW 1 711 400 Kcal/h 6050x2450x2900
Chaufferie éco-combustible 2200 kW 1 892 000 Kcal/h 6050x2450x2600
Chaufferie éco-combustible 3000 kW 2 580 000 Kcal/h 6050x2460x2900
Chaufferie éco-combustible 3550 kW 3 053 000 Kcal/h 6300x2450x2600
Chaufferie éco-combustible 5000 kW 4 300 000 Kcal/h 8050x3000x3500
Chaufferie éco-combustible 5400 kW mixte - triple parcours 4 643 164 Kcal/h 8906x3000x3436

Bénéfices environnementaux

  • Biomasse locale et tracée, filière agricole française
  • Chauffage désoufré sans odeur (eco)
  • Combustion optimale
  • Pas de pollution

Bénéfices clients

Excellent rendement :

  • Réduction des consommations
  • Incolore et non polluant
  • Pas de réglementation de stockage

Approvisionnement fiable et sécurisé

  • Surveillance des niveaux sur nos installations mobiles
  • Service 24/7 de livraisons
  • Cuves mobiles pour un maximum d’autonomie sur tous types de sites
  • Pas de trace d’hydrocarbure au sol
  • Pas de consigne de volume de stockage ni délimitation de positionnement
  • Télésurveillance, cuve non aérienne de dernière génération

Combustible résistant et stable

  • Jusqu’à -20°c avec additif biodégradable à 80% (eco)
  • Réduit la consommation et préserve la chaudière
  • Stabilise le produit en cuve

Économie

  • L’Eco-combustible au top 3 des énergies les plus économiques après le fioul et le gaz